Состав группы
| ШУСТОВ Борис Михайлович | член-корреспондент РАН, ИНАСАН, руководитель группы | |
| БОРОВИН Геннадий Константинович | доктор физико-математических наук, ИПМ РАН, заместитель руководителя | |
| НАРОЕНКОВ Сергей Александрович | кандидат физико-математических наук, ИНАСАН, ученый секретарь группы | |
| 
 СЕКЦИЯ “АСТЕРОИДНО-КОМЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ”  | 
||
| 1. | ШУСТОВ Борис Михайлович | член-корреспондент РАН, ИНАСАН, руководитель группы | 
| 2. | РЫХЛОВА Лидия Васильевна | доктор физико-математических наук, ИНАСАН, заместитель руководителя группы | 
| 3. | НАРОЕНКОВ Сергей Александрович | кандидат физико-математических наук, ИНАСАН, ученый секретарь группы | 
| 4. | БАРАБАНОВ Сергей Иванович | кандидат физико-математических наук, ИНАСАН | 
| 5. | БЕСКИН Гигорий Меерович | доктор физико-математических наук, Специальная астрофизическая обсерватория РАН | 
| 6. | БИКМАЕВ Ильфан Фяритович | доктор физико-математических наук, КазГУ | 
| 7. | ВОЛКОВ Виктор Александрович | ГРЦ Конструкторское бюро им. академика В.П. Макеева | 
| 8. | ВОРОН Виктор Владимирович | Роскосмос | 
| 9. | ГАВРИК Анатолий Леонидович | кандидат физико-математических наук, Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН (Фрязинский филиал) | 
| 10. | ГАЛУШИНА Татьяна Юрбевна | кандидат физико-математических наук, Томский государственный университет | 
| 11. | ГРИГОРЬЕВ Виктор Михайлович | чл.-корр. РАН, Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН | 
| 12. | ДЕВЯТКИН Александр Вячеславович | доктор физико-математических наук, ГАО РАН | 
| 13. | ЕЛЕНИН Леонид Владимирович | Институт прикладной математики РАН | 
| 14. | ЕЛКИН Константин Сергеевич | ЦНИИМаш | 
| 15. | ЕМЕЛЬЯНЕНКО Вячеслав Васильевич | доктор физико-математических наук, ИНАСАН | 
| 16. | ЕМЕЛЬЯНОВ Владимир Алексеевич | доктор технических наук, ЦНИИМаш | 
| 17. | ЗАХАРОВ Александр Валентинович | доктор физико-математических наук, ИКИ РАН | 
| 18. | КИРИЧЕНКО Дмитрий Валерьевич | кандидат технических наук, 4 ЦНИИ Минобороны России | 
| 19. | ЛИПУНОВ Владимир Михайлович | доктор физико-математических наук, ГАИШ МГУ | 
| 20. | МАРОВ Михаил Яковлевич | академик, ГЕОХИ РАН | 
| 21. | МАРТЫНОВ Максим Борисович | НПО им. С.А. Лавочкина | 
| 22. | МЕДВЕДЕВ Юрий Дмитриевич | доктор физико-математических наук, ИПА РАН | 
| 23. | МОЛЧАНОВ Сергей Анатольевич | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 
| 24. | ПОЛЬ Вадим Георгиевич | кандидат физико-математических наук, НПО им. С.А. Лавочкина | 
| 25. | ПОПОВА Ольга Петровна | кандидат физико-математических наук, ИДГ РАН | 
| 26. | ПРОХОРОВ Михаил Евгеньевич | доктор физико-математических наук, ГАИШ МГУ | 
| 27. | САВИНЫХ Виктор Петрович | член-корреспондент РАН, МИИГАиК | 
| 28. | СВЕТЦОВ Владимир Владимирович | доктор физико-математических наук, ИДГ РАН | 
| 29. | СИМОНЕНКО Вадим Александрович | доктор физико-математических наук, Российский федеральный ядерный центрРФЯЦ-ВНИИТФ | 
| 30. | ХОЛШЕВНИКОВ Константин Владиславович | доктор физико-математических наук, СПбГУ | 
| 31. | ШАРГОРОДСКИЙ Виктор Данилович | доктор технических наук, ОАО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» | 
| 32. | ШОР Виктор Абрамович | доктор физико-математических наук, ИПА РАН | 
| 33. | ШПИТАЛЬНИК Михаил Цаликович | ОАО «МАК «Вымпел» | 
| 
 СЕКЦИЯ “КОСМИЧЕСКИЙ МУСОР”  | 
||
| 1. | БОРОВИН Геннадий Константинович | доктор физико-математических наук, ИПМ РАН, руководитель | 
| 2. | ШИЛИН Виктор Дмитриевич | кандидат технических наук, ОАО «МАК «Вымпел» , заместитель руководителя секции | 
| 3. | АГАПОВ Владимир Михайлович | ИПМ РАН, ученый секретарь | 
| 4. | АКСЕНОВ Олег Юрьевич | доктор технических наук, Научно-исследовательский центр «Ракетно-космическая оборона» 4-го центрального научно-исследовательского института Министерства обороны Российской Федерации | 
| 5. | АЛПАТОВ Виктор Владимирович | кандидат физико-математических наук, Институт прикладной геофизики имени академика Е.Г. Федорова Росгидромета | 
| 6. | БАХТИГАРАЕВ Наиль Сагитович | кандидат физико-математических наук, ИНАСАН | 
| 7. | БОРДОВИЦЫНА Татьяна Валентиновна | доктор физико-математических наук, Томский государственный университет | 
| 8. | ВЕНИАМИНОВ Станислав Сергеевич | Научно-исследовательский центр «Ракетно-космическая оборона» 4-го центрального научно-исследовательского института Министерства обороны Российской Федерации | 
| 8. | ГАЙДАШ Сергей Михайлович | кандидат физико-математических наук,Институт земного магнетизма и распространения радиоволн РАН | 
| 9. | КАЛЕГАЕВ Владимир Владимирович | доктор физико-математических наук, Зав. отделом оперативного космического мониторинга НИИЯФ МГУ | 
| 9. | КЛИШИН Александр Федорович | кандидат технических наук, НПО им. С.А. Лавочкина | 
| 10. | КОРНИЕНКО Геннадий Иванович | доктор физико-математических наук, Учреждение Российской академии наук Уссурийская астрофизическая обсерватория Дальневосточного отделения РАН | 
| 10. | ЛАПШИН Владимир Борисович | доктор физико-математических наук, Учреждение Российской академии наук Уссурийская астрофизическая обсерватория Дальневосточного отделения РАН | 
| 11. | МЕДВЕДЕВ Андрей Всеволодович | кандидат физико-математических наук, Институт прикладной геофизики им. академика Е.К.Федорова Росгидромет | 
| 12. | МЕЩЕРЯКОВ Сергей Андреевич | доктор технических наук, ЦНИИМаш | 
| 13. | МОЛОТОВ Игорь Евгеньевич | ИПМ РАН | 
| 14. | НАЗИРОВ Pавиль Pавильевич | доктор физико-математических наук, ИКИ РАН | 
| 15. | ОЛЕЙНИКОВ Игорь Игоревич | ЦНИИМаш | 
| 16. | доктор физико-математических наук, ИСЗФ СО РАН | |
| 17. | СТЕПАНОВ Александр Владимирович | доктор физико-математических наук, ГАО РАН | 
| 18. | СТЕПАНЬЯНЦ Виктор Аркадьевич | кандидат физико-математических наук, ИПМ РАН | 
| 19. | ЧЕБОТАРЕВ Александр Семенович | доктор технических наук, ОАО «Особое конструкторское бюро Московского энергетического института» | 
| 20. | ЯКОВЛЕВ Михаил Викторович | доктор технических наук, ЦНИИМаш | 
