Go to ...
Divisions >> Zvenigorod observatory >> Archive of observations of Zvenigorod observatory INASAN >> Комета Хякутакэ

Комета Хякутакэ

Архив сканов фотопластинок Звенигородской обсерватории ИНАСАН с изображениями кометы Хякутакэ

Комета Хякутакэ (C/1996 B2 (Hyakutake)), пролетала вблизи Земли в 1996 году. Наблюдения проводились на астрографе Цейсс-400/2000 Звенигородской обсерватории Института астрономии РАН (ИНАСАН) на близких интервалах по времени. Наблюдения покрывают период с 14 марта по 15 апреля 1996г.

Комета C/1996 B2 (Hyakutake), также известная как Большая комета 1996-го года, была открыта 30 января 1996 года японским астрономом-любителем Юдзи Хякутакэ. Комета прошла на расстоянии 0.1 а.е. от Земли 25 марта 1996 года.

Комета Хякутакэ является долгопериодической. Это означает, что комета претерпела мало подлетов к Солнцу и сохранила ядро в первозданном виде. После прохождения перигелия 1996 года орбита кометы претерпела сильные возмущения со стороны планет Солнечной системы, и, согласно данным генератора эфемерид HORIZONS в следующий раз комета Хякутакэ пройдет перигелий более чем через 108 тысяч лет.

Каталог сканов пластинок Звенигородского астрографа с изображением кометы

Номер пластинки Дата наблюдения Время наблюдения (начало первой экспозиции), h:m:s Экспозиция, сек Прямое восхождение
(h m s) (J2000)
Склонение
(° ‘ ”) (J2000)
Размеры пластинки, см Фото
3531 14.03.1996 00:09:10 170 14 55 24 -15 10 00 9×12
3532 14.03.1996 00:19:30 340 14 55 00 -15 00 00 15×15
3533 14.03.1996 00:31:00 250 14 55 00 -15 00 00 9×12
3534 15.03.1996 01:20:00 240 14 55 18 -13 40 00 9×12
3538 15.03.1996 02:20:00 150 14 55 00 -13 20 00 9×12
3539 16.03.1996 00:59:20 230 14 55 00 -12 00 00 9×12
3544 16.03.1996 02:11:00 240, 60 14 54 00 -11 40 00 9×12
3546 19.03.1996 00:55:40 320 14 54 00 -04 00 00 9×12
3547 19.03.1996 01:08:30 30, 30, 60, 120 14 54 00 -04 00 00 9×12
3548X 21.03.1996 00:24:10 350 14 52 00 +06 20 00 9×12
3548Y 21.03.1996 00:35:50 40, 30, 41, 20 14 52 00 +06 20 00 9×12
3551A 23.03.1996 01:02:20 650 14 38 00 +22 00 00 13×18
3552 24.03.1996 01:14:10 630 14 44 00 +37 00 00 13×18
3553A 25.03.1996 01:44:10 275 14 28 00 +54 00 00 13×18
3553X 25.03.1996 00:45:25 360 14 34 34 +54 46 00 30×30
3554 25.03.1996 01:14:00 392 14 34 04 +55 07 00 30×30
3555 25.03.1996 01:31:00 1066 14 33 34 +55 11 00 30х30 No image
3557 25.03.1996 23:42:00 515 14 12 00 +71 00 00 30×30
3558 25.03.1996 23:59:40 295 14 12 00 +71 00 00 30×30
3559 26.03.1996 00:12:00 502 14 12 00 +71 00 00 30×30
3560 26.03.1996 00:28:10 245 14 12 00 +72 00 00 30×30
3561AB 27.03.1996 01:45:00 900, 10 09 44 00 +86 00 00 30×30
3562Y 03.04.1996 18:07:00 540 03 08 30 +48 00 00 30×30
3564AB 07.04.1996 20:15:00 290, 60 03 05 00 +43 20 00 30×30
3566X 09.04.1996 19:17:00 900 03 03 00 +41 00 00 18×24
3566A 09.04.1996 18:21:30 2520 03 03 00 +41 00 00 30×30
3567 10.04.1996 18:42:20 2380 03 02 00 +40 00 00 30×30
3568 15.04.1996 19:16:00 1920 02 56 00 +36 30 00 30×30
Skip to content